当ソフトで使用している画面と帳票のイメージをご確認いただけます
製品仕様製品機能
■製品仕様
ハードウェア
パソコン本体 | Windowsパソコン |
---|---|
ディスプレイ | 1024×768以上表示可能なグラフィック機能 |
メモリ | 4GB以上を搭載したPC |
ディスク容量 | 約100MB以上の空きが必要 |
プリンタ | A4サイズが印刷可能なカラープリンタ (奨励:インクジェットプリンタ) |
ソフトウェア
OS | Microsoft社がサポート期間中のWindows |
---|
システム制限
従業員数 | 50名まで(当年の退職者含む:年末調整終了時まで保有するため) |
---|---|
配偶者・扶養親族数 | 配偶者:1名 扶養親族:7名まで |
手当項目 | 給与:12項目 賞与:12項目 まで任意項目として追加可能 |
控除項目 | 給与:8項目 賞与:9項目 まで任意項目として追加可能 |
部門名 | 15部門まで |
役職名 | 15役職まで |
銀行支店名 | 50まで |
所得税・社会保険料率 | 現時点での税法および料率規定に基づく ※改定時は当ソフトの設定値の変更が必要です。 大きな改定時はバージョンアップ要。 |
年末調整機能 | 国税局から発行される「年末調整のしかた」に基づき、毎年バージョンアップが必要。 |
その他
給与封筒 | 長3型封筒 (無地) |
---|---|
プリンタ用紙 | A4コピー用紙 ※専用紙は一切使用しません。書式を含めて印刷します。 |
※動作環境においては、WindowsおよびEXCELのバージョンに依存しますので、必ずご確認ください。
■製品機能
導入時設定
会社情報登録 | 会社の基本情報や労働保険適用事業所の種類・年末調整の方法などを登録 |
---|---|
支給日登録 | 1月から12月までの給与及び賞与の支給日や所定労働日数を登録 |
支給・控除設定 | 会社固有の手当や控除の項目を登録 |
従業員登録 | 給与・賞与計算に必要となる計算条件等、従業員の情報を登録 |
マイナンバー管理 | 1)従業員マイナンバー登録 2)アクセスログ参照・出力 |
従業員台帳印刷 | 給与・賞与計算に必要となる計算条件等、従業員の情報を登録 |
給与・賞与計算処理
給与・賞与計算処理 | 毎月の給与計算(賞与計算)の処理 |
---|---|
支払明細書 | 支払明細書の印刷処理 |
従業員別賃金台帳 | 従業員別賃金台帳の印刷処理 |
支給月賃金台帳 | 支給月賃金台帳の印刷処理 |
関連帳票印刷 | ・振込先銀行別支給一覧 ・現金支給用金種内訳表 ・給与封筒 |
税率および保険料率改定時処理
保険料率変更 | 社会保険料率などの改定が発生した場合に訂正 |
---|---|
所得税率変更 | 所得税率の改定などが発生した場合に訂正 |
年末調整処理
年末調整用-従業員情報設定 | 本人情報/配偶者扶養者情報の入力および年末調整計算 |
---|---|
退職所得の源泉徴収票・特別徴収 | 退職所得の源泉徴収票・特別徴収の入力 |
報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書 | 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書の入力 |
不動産の使用料等の支払調書 | 不動産の使用料等の支払調書の入力 |
不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 不動産等の譲受けの対価の支払調書の入力 |
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の入力 |
年末調整資料の印刷 | ・源泉徴収票 ・源泉徴収簿 ・年末調整集計表 (納付書プレビュー表示機能) |
法定調書の印刷 | ・給与支払報告書(総括表) ・退職所得の源泉徴収票・特別徴収 ・報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書 ・不動産の使用料等の支払調書 ・不動産等の譲受けの対価の支払調書 ・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
年次処理など
バックアップ設定 | バックアップとして別ファイルに保存する機能 |
---|---|
データの初期化 | 前年データの初期化、バックアップからのデータ取込み機能 |
セキュリティ設定 | 管理者ID/パスワードの登録によるログイン認証機能 |
※機能については、年末調整以外のバージョンアップで追加・変更されることがあります。年末調整以外のバージョンアップは無料です。
給与計算から年末調整・法定調書作成までOK
給与計算DXPro2025 (R6年末調整機能搭載)
【R6年末調整機能搭載】
給与計算DXPro2025 CD版
13,200円(税込)
※送料は全国一律385円です。
【R6年末調整機能搭載版】
給与計算DXPro2025 DL版
11,000円(税込)